| 本データは東京メトロのE231系800番台のLED方向幕を再現するものです。データは実車の幕順対照表に併せて作成しております。なお、実車で表示した実績のない幕など一部想像して製作した部分があります。
|
| 1 | 試運転 | 21 | 快速 大手町 |
| 2 | 回送 | 22 | 東陽町 |
| 3 | 行徳 | 23 | 快速 東陽町 |
| 4 | (空白) | 24 | 津田沼 |
| 5 | (空白) | 25 | 快速 津田沼 |
| 6 | (空白) | 26 | 西船橋 |
| 7 | (空白) | 27 | 快速 西船橋 |
| 8 | 原木中山 | 28 | 中野 |
| 9 | 葛西 | 29 | 快速 中野 |
| 10 | 茅場町 | 30 | 三鷹 |
| 11 | 日本橋 | 31 | 快速 三鷹 |
| 12 | 妙典 | 32 | (空白) |
| 13 | (空白) | 33 | (空白) |
| 14 | (空白) | 34 | (空白) |
| 15 | 通勤快速 三鷹 | 35 | (空白) |
| 16 | 通勤快速 中野 | 36 | (空白) |
| 17 | 九段下 | 37 | 団体 |
| 18 | 高田馬場 | 38 | 臨時 |
| 19 | 快速 高田馬場 | 39 | (空白) |
| 20 | 大手町 | 以下空白 |
| ソフト名 | データフォーマット | サイズ | 更新年月日 |
| E231系800番台LED方向幕 Ver.1.0 | format001c | 35.6kB | 2004年8月22日 |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.