| 駅名 | 各停 | 快速 |
通勤 |
中央 |
青梅 |
通勤 |
ホリデー快速 |
ライナー | N'EX | かいじ | あずさ | スーパーあずさ | 駅名 |
| 東京 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 東京 | ||
| 神田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | レ | ‖ | レ | レ | 神田 | ||
| 御茶ノ水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | レ | ‖ | レ | レ | 御茶ノ水 | ||
| 水道橋 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | ‖ | レ | レ | 水道橋 | ||
| 飯田橋 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | 山手 | レ | レ | 飯田橋 | ||
| 市ヶ谷 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | 貨物線 | レ | レ | 市ヶ谷 | ||
| 四ッ谷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | レ | 経由 | △ | レ | 四ッ谷 | ||
| 信濃町 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | ‖ | レ | レ | 信濃町 | ||
| 千駄ヶ谷 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | ‖ | レ | レ | 千駄ヶ谷 | ||
| 代々木 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | ‖ | レ | レ | 代々木 | ||
| 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新宿 |
| 大久保 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 大久保 |
| 東中野 | ● | レ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 東中野 |
| 中野 | ● | ● | ● | ● | ● | ↑ | △ | レ | レ | レ | レ | レ | 中野 |
| 高円寺 | ● | ○ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 高円寺 |
| 阿佐ヶ谷 | ● | ○ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 阿佐ヶ谷 |
| 荻窪 | ● | ● | ● | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 荻窪 |
| 西荻窪 | ● | ○ | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西荻窪 |
| 吉祥寺 | ● | ● | ● | レ | レ | ↑ | レ | レ | ● | レ | レ | レ | 吉祥寺 |
| 三鷹 | ● | ● | ● | ● | ● | ↑ | ● | レ | ● | ● | △ | レ | 三鷹 |
| 武蔵境 | ● | ● | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 武蔵境 |
| 東小金井 | ● | ● | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 東小金井 |
| 武蔵小金井 | ● | ● | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 武蔵小金井 |
| 国分寺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | レ | ● | レ | レ | レ | 国分寺 |
| 西国分寺 | ● | ● | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西国分寺 |
| 国立 | ● | ● | ↓ | レ | レ | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 国立 |
| 立川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 立川 |
| 日野 | ● | ● | ● | ● | 青梅線 直通運転 |
↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 日野 |
| 豊田 | ● | ● | ● | ● | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 豊田 | |
| 八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 八王子 | |
| 西八王子 | ● | ● | ● | ● | ↑ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 西八王子 | |
| 高尾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 高尾 | |
| 相模湖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | 相模湖 | |||
| 藤野 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 藤野 | |||
| 上野原 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | レ | レ | 上野原 | |||
| 四方津 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | レ | レ | レ | 四方津 | |||
| 梁川 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 梁川 | |||
| 鳥沢 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 鳥沢 | |||
| 猿橋 | ● | ● | ● | ● | ● | レ | レ | レ | レ | 猿橋 | |||
| 大月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | 大月 | |||
| 駅名 | 各停 | 快速 |
通勤 |
中央 |
青梅 |
通勤 |
ホリデー快速 | ライナー | N'EX | かいじ | あずさ | スーパーあずさ | 駅名 |
| ※新宿始発の中央特快は中野通過。特急に関しては複数の停車パターンが存在しています。 | |||||||||||||
| 【凡例】●:停車、▲:一部通過(定期列車の50%以上停車)、△: 一部停車、○:平日のみ停車、矢印や"レ":通過、‖:他線を走行 | |||||||||||||
|
(2008.03.15現在) |
|||||||||||||
(c) Copyright 2001-2008 Norimono Land All Rights Reserved.