| ※E233系の方向幕は「列車種別」と「行き先」をそれぞれ組み合わせる方式です。 |
|
列車種別 |
|
| 00 | |
| 01 | 回送 |
| 02 | 臨時 |
| 03 | 試運転 |
| 04 | 団体 |
| 05 | 普通 |
| 06 | 各駅停車 |
| 07 | 快速 |
| 08 | 特別快速 |
| 09 | 中央特快 |
| 10 | 青梅特快 |
| 11 | 通勤快速 |
| 12 | 通勤特快 |
| 13 | ホリデー快速 おくたま |
| 14 | ホリデー快速 あきがわ |
| 15 | ホリデー快速 |
|
行き先 |
|||
| 00 | (列車種別表示) | 50 | 高麗川 |
| 01 | 東京 | 51 | 川越 |
| 02 | 御茶ノ水 | 52 | 南古谷 |
| 03 | 水道橋 | 53 | |
| 04 | 新宿 | 54 | |
| 05 | 中野 | 55 | 大月 |
| 06 | 三鷹 | 56 | 谷村町 |
| 07 | 東小金井 | 57 | 東桂 |
| 08 | 武蔵小金井 | 58 | 富士吉田 |
| 09 | 国分寺 | 59 | 河口湖 |
| 10 | 西国分寺 | 60 | |
| 11 | 国立 | 61 | |
| 12 | 立川 | 62 | 大宮 |
| 13 | 日野 | 63 | 東所沢 |
| 14 | 豊田 | 64 | 府中本町 |
| 15 | 八王子 | 65 | 川崎 |
| 16 | 高尾 | 66 | |
| 17 | 相模湖 | 67 | |
| 18 | 四方津 | 68 | 千葉 |
| 19 | 大月 | 69 | 幕張 |
| 20 | 塩山 | 70 | 津田沼 |
| 21 | 甲府 | 71 | 西船橋 |
| 22 | 竜王 | 72 | 御茶ノ水 |
| 23 | 韮崎 | 73 | 水道橋 |
| 24 | 小淵沢 | 74 | 中野 |
| 25 | 富士見 | 75 | 三鷹 |
| 26 | 青柳 | 76 | 東小金井 |
| 27 | 茅野 | 77 | 武蔵小金井 |
| 28 | 上諏訪 | 78 | 国分寺 |
| 29 | 下諏訪 | 79 | 西国分寺 |
| 30 | 岡谷 | 80 | 国立 |
| 31 | 塩尻 | 81 | 立川 |
| 32 | 松本 | 82 | |
| 33 | 明科 | 83 | |
| 34 | 84 | ||
| 35 | 85 | ||
| 36 | 立川 | 86 | |
| 37 | 拝島 | 87 | |
| 38 | 河辺 | 88 | |
| 39 | 青梅 | 89 | |
| 40 | 御嶽 | 90 | |
| 41 | 奥多摩 | 91 | |
| 42 | 武蔵五日市 | 92 | |
| 43 | 93 | ||
| 44 | 94 | ||
| 45 | 八王子 | 95 | |
| 46 | 小宮 | 96 | |
| 47 | 拝島 | 97 | |
| 48 | 箱根ヶ崎 | 98 | |
| 49 | 東飯能 | 99 | |
(c) Copyright 2001-2006 Norimono Land All Rights Reserved.