|
中央線201系10両分割編成 (H編成) |
|||||||
| 1 | 東京 | 19 | 中央特快 新宿 | 37 | 通勤快速 河辺 | 55 | 臨時 |
| 2 | 新宿 | 20 | 中央特快 豊田 | 38 | 通勤快速 青梅 | 56 | |
| 3 | 中野 | 21 | 中央特快 八王子 | 39 | 通勤快速 大月 | 57 | ホリデー快速みたけ号 新宿 |
| 4 | 三鷹 | 22 | 中央特快 高尾 | 40 | 通勤快速 河口湖 | 58 | ホリデー快速みたけ号 御嶽 |
| 5 | 武蔵小金井 | 23 | 中央特快 大月 | 41 | 各駅停車 国分寺 | 59 | ホリデー快速おくたま号 新宿 |
| 6 | 立川 | 24 | 中央特快 河口湖 | 42 | 各駅停車 東京 | 60 | ホリデー快速おくたま号 奥多摩 |
| 7 | 豊田 | 25 | 国分寺 | 43 | 各駅停車 中野 | 61 | ホリデー快速あきがわ号 新宿 |
| 8 | 八王子 | 26 | 青梅特快 東京 | 44 | 各駅停車 三鷹 | 62 | ホリデー快速あきがわ号 武蔵五日市 |
| 9 | 高尾 | 27 | 青梅特快 河辺 | 45 | 各駅停車 武蔵小金井 | 63 | |
| 10 | 拝島 | 28 | 青梅特快 青梅 | 46 | 各駅停車 立川 | 64 | 臨時/甲府 |
| 11 | 河辺 | 29 | 青梅特快 武蔵五日市 | 47 | 各駅停車 豊田 | 65 | 臨時/大月 |
| 12 | 青梅 | 30 | 青梅特快 高麗川 | 48 | 各駅停車 八王子 | 66 | 臨時/相模湖 |
| 13 | 御嶽 | 31 | 高麗川 | 49 | 各駅停車 高尾 | 67 | 臨時/四方津 |
| 14 | 奥多摩 | 32 | 通勤特快 東京 | 50 | 各駅停車 河辺 | 68 | |
| 15 | 武蔵五日市 | 33 | 川越 | 51 | 各駅停車 青梅 | 69 | |
| 16 | 大月 | 34 | 箱根ヶ崎 | 52 | 70 | ||
| 17 | 河口湖 | 35 | 通勤快速 豊田 | 53 | 回送 | ||
| 18 | 中央特快 東京 | 36 | 通勤快速 高尾 | 54 | 試運転 | ||
|
中央線201系10両貫通編成 (T編成) |
|||||||
| 1 | 東京 | 19 | 中央特快 新宿 | 37 | 通勤快速 河辺 | 55 | 臨時 |
| 2 | 新宿 | 20 | 中央特快 豊田 | 38 | 通勤快速 青梅 | 56 | |
| 3 | 中野 | 21 | 中央特快 八王子 | 39 | 通勤快速 大月 | 57 | ホリデー快速みたけ号 新宿 |
| 4 | 三鷹 | 22 | 中央特快 高尾 | 40 | 通勤快速 河口湖 | 58 | ホリデー快速みたけ号 御嶽 |
| 5 | 武蔵小金井 | 23 | 中央特快 大月 | 41 | 各駅停車 国分寺 | 59 | ホリデー快速おくたま号 新宿 |
| 6 | 立川 | 24 | 中央特快 河口湖 | 42 | 各駅停車 東京 | 60 | ホリデー快速おくたま号 奥多摩 |
| 7 | 豊田 | 25 | 国分寺 | 43 | 各駅停車 中野 | 61 | ホリデー快速あきがわ号 新宿 |
| 8 | 八王子 | 26 | 青梅特快 東京 | 44 | 各駅停車 三鷹 | 62 | ホリデー快速あきがわ号 武蔵五日市 |
| 9 | 高尾 | 27 | 青梅特快 河辺 | 45 | 各駅停車 武蔵小金井 | 63 | |
| 10 | 拝島 | 28 | 青梅特快 青梅 | 46 | 各駅停車 立川 | 64 | 臨時/甲府 |
| 11 | 河辺 | 29 | 青梅特快 武蔵五日市 | 47 | 各駅停車 豊田 | 65 | 臨時/大月 |
| 12 | 青梅 | 30 | 48 | 各駅停車 八王子 | 66 | 臨時/相模湖 | |
| 13 | 御嶽 | 31 | 49 | 各駅停車 高尾 | 67 | 臨時/四方津 | |
| 14 | 奥多摩 | 32 | 通勤特快 東京 | 50 | 各駅停車 河辺 | 68 | |
| 15 | 武蔵五日市 | 33 | 51 | 各駅停車 青梅 | 69 | ||
| 16 | 大月 | 34 | 52 | 70 | |||
| 17 | 河口湖 | 35 | 通勤快速 豊田 | 53 | 回送 | ||
| 18 | 中央特快 東京 | 36 | 通勤快速 高尾 | 54 | 試運転 | ||
|
青梅線・五日市線201系 (青編成) |
|||||
| 1 | 11 | 河辺 | 21 | ||
| 2 | 12 | 青梅 | 22 | ||
| 3 | 13 | 御嶽 | 23 | ||
| 4 | 14 | 奥多摩 | 24 | ||
| 5 | 15 | 武蔵五日市 | 25 | ||
| 6 | 立川 | 16 | 回送 | 26 | |
| 7 | 17 | 試運転 | 27 | ||
| 8 | 18 | 臨時 | 28 | ||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 拝島 | 20 | 30 | ||
(c) Copyright 2001-2006 Norimono Land All Rights Reserved.