熊本空港機種変更情報2005年08月 

東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
8月01日 JAL1811 B767-300 A300-600R 東京 16:50 熊本 17:50
8月02日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月03日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月04日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月06日 ANA0649 B777-200 B767-300 東京 18:45 熊本 20:25
8月06日 ANA0529 B767-300 B777-200 伊丹 19:55 熊本 21:00
8月07日 ANA0649 B777-200 B767-300 東京 18:45 熊本 20:25
8月07日 ANA0529 B767-300 B777-200 伊丹 19:55 熊本 21:00
8月09日 ANA0521 A320 B767-300 伊丹 07:40 熊本 08:45
8月10日 ANA0527 A320 A321 伊丹 18:05 熊本 19:10
8月12日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月12日 ANA0645 B767-300 B777-200 東京 13:30 熊本 15:10
8月12日 ANA0527 A320 A321 伊丹 18:05 熊本 19:10
8月13日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月13日 ANA0645 B767-300 B777-200 東京 13:30 熊本 15:10
8月13日 ANA0527 A320 A321 伊丹 18:05 熊本 19:10
8月14日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月15日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月15日 ANA0645 B767-300 B777-200 東京 13:30 熊本 15:10
8月15日 ANA0527 A320 A321 伊丹 18:05 熊本 19:10
8月16日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月16日 ANA0645 B767-300 B777-200 東京 13:30 熊本 15:10
8月16日 ANA0527 A320 A321 伊丹 18:05 熊本 19:10
8月17日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月18日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50
8月19日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50

 

熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
8月01日 JAL1812 B767-300 A300-600R 熊本 18:40 東京 20:15
8月02日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月03日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月04日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月09日 ANA0524 A320 B767-300 熊本 09:25 伊丹 10:30
8月10日 ANA0650 A320 A321 熊本 20:30 東京 22:05
8月12日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月12日 ANA0646 B767-300 B777-200 熊本 16:00 東京 17:35
8月12日 ANA0650 A320 A321 熊本 20:30 東京 22:05
8月13日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月13日 ANA0646 B767-300 B777-200 熊本 16:00 東京 17:35
8月13日 ANA0650 A320 A321 熊本 20:30 東京 22:05
8月14日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月15日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月15日 ANA0646 B767-300 B777-200 熊本 16:00 東京 17:35
8月15日 ANA0650 A320 A321 熊本 20:30 東京 22:05
8月16日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月16日 ANA0646 B767-300 B777-200 熊本 16:00 東京 17:35
8月16日 ANA0650 A320 A321 熊本 20:30 東京 22:05
8月17日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月18日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10
8月19日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:10

戻る


(c) Copyright 2001-2005 Norimono Land All Rights Reserved.