|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 5月10日 | ANA0521 | A320 | A321 | 伊丹 | 07:45 | 熊本 | 08:50 | |
| 5月12日 | ANA0647 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 5月16日 | ANA0645 | B767-300 | A320 | 東京 | 13:40 | 熊本 | 15:20 | |
| 5月18日 | ANA0647 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 5月20日 | ANA0647 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 5月10日 | ANA0524 | A320 | A321 | 熊本 | 09:25 | 伊丹 | 10:30 | |
| 5月12日 | ANA0648 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 5月16日 | ANA0646 | B767-300 | A320 | 熊本 | 16:00 | 東京 | 17:35 | |
| 5月18日 | ANA0648 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 5月20日 | ANA0648 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
(c) Copyright 2001-2005 Norimono Land All Rights Reserved.