|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 3月03日 | JAL1803 | B767-300 | B777-300 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | |
| 3月08日 | JAL1809 | B767-300 | B777-300 | 東京 | 14:00 | 熊本 | 15:45 | JALインターナショナル運航 |
| 3月09日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月10日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月11日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月12日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月12日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月12日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月13日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月14日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月15日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月16日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月17日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月18日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月19日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月20日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月21日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月22日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月23日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月24日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月25日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月26日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月26日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:55 | JALジャパンで運航 |
| 3月26日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 3月27日 | ANA0647 | B767-300 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 3月03日 | JAL1804 | B767-300 | B777-300 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | |
| 3月08日 | JAL1810 | B767-300 | B777-300 | 熊本 | 16:35 | 東京 | 18:05 | JALインターナショナル運航 |
| 3月09日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:40 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 3月10日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:40 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 3月11日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月12日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 3月12日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:40 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 3月12日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月13日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月14日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月15日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月16日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月17日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月18日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月19日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月20日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月21日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月22日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月23日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月24日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月25日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月26日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 3月26日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:40 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 3月26日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
| 3月27日 | ANA0648 | B767-300 | A321 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:30 | |
(c) Copyright 2001-2005 Norimono Land All Rights Reserved.