|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 1月02日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 1月03日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 1月03日 | ANA0645 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 13:35 | 熊本 | 15:20 | |
| 1月03日 | ANA0527 | A320 | A321 | 伊丹 | 18:30 | 熊本 | 19:35 | |
| 1月04日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 1月04日 | ANA0647 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 1月05日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航 |
| 1月05日 | ANA0521 | A320 | A321 | 伊丹 | 07:50 | 熊本 | 08:55 | |
| 1月05日 | ANA0527 | A320 | A321 | 伊丹 | 18:30 | 熊本 | 19:35 | |
| 1月14日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 1月17日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 1月17日 | ANA0641 | B767-300 | A320 | 東京 | 08:35 | 熊本 | 10:20 | |
| 1月27日 | ANA0331 | B737-500 | A320 | 名古屋 | 09:50 | 熊本 | 11:15 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 1月02日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 1月03日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 1月03日 | ANA0646 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 16:05 | 東京 | 17:30 | |
| 1月03日 | ANA0650 | A320 | A321 | 熊本 | 20:45 | 東京 | 22:15 | |
| 1月04日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 1月04日 | ANA0648 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 19:10 | 東京 | 20:35 | |
| 1月05日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 1月05日 | ANA0524 | A320 | A321 | 熊本 | 09:35 | 伊丹 | 10:35 | |
| 1月05日 | ANA0650 | A320 | A321 | 熊本 | 20:45 | 東京 | 22:15 | |
| 1月14日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 1月17日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 1月17日 | ANA0644 | B767-300 | A320 | 熊本 | 11:00 | 東京 | 12:30 | |
| 1月27日 | ANA0332 | B737-500 | A320 | 熊本 | 11:45 | 名古屋 | 12:55 | |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.