|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 12月03日 | ANA0647 | A320 | A321 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:15 | |
| 12月06日 | JAL1813 | B777-200 | A300-600R | 東京 | 19:15 | 熊本 | 21:00 | JALジャパンで運航 |
| 12月09日 | JAL1803 | B767-300 | B777-300 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | |
| 12月13日 | JAL1809 | A300-600R | B777-200 | 東京 | 14:10 | 熊本 | 15:55 | JALジャパンで運航? |
| 12月15日 | ANA0521 | A320 | A321 | 伊丹 | 07:50 | 熊本 | 08:55 | |
| 12月22日 | ANA0521 | A320 | A321 | 伊丹 | 07:50 | 熊本 | 08:55 | |
| 12月29日 | ANA0527 | A320 | A321 | 伊丹 | 18:30 | 熊本 | 19:35 | |
| 12月30日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 12月30日 | ANA0641 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:35 | 熊本 | 10:20 | |
| 12月30日 | ANA0527 | A320 | A321 | 伊丹 | 18:30 | 熊本 | 19:35 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 12月03日 | ANA0648 | A320 | A321 | 熊本 | 19:10 | 東京 | 20:35 | |
| 12月07日 | JAL1800 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 08:00 | 東京 | 09:30 | JALジャパンで運航 |
| 12月09日 | JAL1804 | B767-300 | B777-300 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | |
| 12月13日 | JAL1810 | A300-600R | B777-200 | 熊本 | 16:40 | 東京 | 18:10 | JALジャパンで運航? |
| 12月15日 | ANA0544 | A320 | A321 | 熊本 | 09:35 | 伊丹 | 10:35 | |
| 12月22日 | ANA0544 | A320 | A321 | 熊本 | 09:35 | 伊丹 | 10:35 | |
| 12月29日 | ANA0650 | A320 | A321 | 熊本 | 20:45 | 東京 | 22:15 | |
| 12月30日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:45 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 12月30日 | ANA0644 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 11:05 | 東京 | 12:30 | |
| 12月29日 | ANA0650 | A320 | A321 | 熊本 | 20:45 | 東京 | 22:15 | |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.