熊本空港機種変更情報2004年9月 

東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
09月07日 ANA0641 B767-300 A321 東京 08:30 熊本 10:10
09月14日 ANA0641 B767-300 A321 東京 08:30 熊本 10:10
09月16日 JAL1811 B767-300 A300-600R 東京 16:10 熊本 17:50 JALジャパンで運航
09月24日 JAL1803 B767-300 A300-600R 東京 08:15 熊本 09:55 JALジャパンで運航
09月24日 JAL1811 B767-300 A300-600R 東京 16:10 熊本 17:50 JALジャパンで運航

 

熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
09月07日 ANA0644 B767-300 A321 熊本 10:55 東京 12:30
08月14日 ANA0644 B767-300 A321 熊本 10:55 東京 12:30
09月16日 JAL1812 B767-300 A300-600R 熊本 18:35 東京 20:10 JALジャパンで運航
09月24日 JAL1804 B767-300 A300-600R 熊本 10:35 東京 12:10 JALジャパンで運航
09月24日 JAL1812 B767-300 A300-600R 熊本 18:35 東京 20:10 JALジャパンで運航

戻る


(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.