|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 07月01日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 07月01日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 07月07日 | ANA0641 | B767-300 | A321 | 東京 | 08:30 | 熊本 | 10:10 | |
| 07月08日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航 |
| 07月08日 | ANA0641 | B767-300 | A321 | 東京 | 08:30 | 熊本 | 10:10 | |
| 07月08日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 07月09日 | ANA0645 | B767-300 | A320 | 東京 | 13:25 | 熊本 | 15:05 | |
| 07月10日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 07月10日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 07月17日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 07月17日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 07月18日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 07月18日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 07月19日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航? |
| 07月19日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 07月25日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:15 | 熊本 | 09:55 | JALジャパンで運航 |
| 07月25日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 07月25日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 07月01日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 07月01日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 07月08日 | ANA0644 | B767-300 | A321 | 熊本 | 10:55 | 東京 | 12:30 | |
| 07月08日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 07月08日 | ANA0644 | B767-300 | A321 | 熊本 | 10:55 | 東京 | 12:30 | |
| 07月08日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 07月09日 | ANA0646 | B767-300 | A320 | 熊本 | 15:50 | 東京 | 17:25 | |
| 07月10日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 07月10日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 07月17日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 07月17日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 07月18日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 07月18日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 07月19日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 07月19日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 07月25日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:40 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 07月25日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 07月25日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.