熊本空港機種変更情報2004年5月 

東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
05月01日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00
05月02日 ANA0641 B767-300 B777-200 東京 08:30 熊本 10:10
05月02日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00
05月03日 ANA0647 A321 B777-200 東京 16:30 熊本 18:10
05月04日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00
05月04日 ANA0647 A321 B767-300 東京 16:30 熊本 18:10
05月05日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00
05月05日 ANA0647 A321 B767-300 東京 16:30 熊本 18:10
05月06日 JAL1803 B767-300 A300-600R 東京 08:10 熊本 09:50 JALジャパンで運航
05月06日 JAL1811 B767-300 A300-600R 東京 16:10 熊本 17:50 JALジャパンで運航
05月19日 JAL1803 B767-300 B777-200 東京 08:10 熊本 09:50 JALジャパンで運航
05月21日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00
05月22日 ANA0645 A320 B767-300 東京 13:20 熊本 15:00

 

熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄

機種変更日 便名 変更前機種 変更後機種 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 備考
05月01日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20
05月02日 ANA0644 B767-300 B777-200 熊本 11:00 東京 12:35
05月02日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20
05月03日 ANA0648 A321 B777-200 熊本 19:00 東京 20:35
05月04日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20
05月04日 ANA0648 A321 B767-300 熊本 19:00 東京 20:35
05月05日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20
05月05日 ANA0648 A321 B767-300 熊本 19:00 東京 20:35
05月06日 JAL1804 B767-300 A300-600R 熊本 10:35 東京 12:15 JALジャパンで運航
05月06日 JAL1812 B767-300 A300-600R 熊本 18:35 東京 20:10 JALジャパンで運航
05月19日 JAL1804 B767-300 B777-200 熊本 10:35 東京 12:15 JALジャパンで運航
05月21日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20
05月22日 ANA0646 A320 B767-300 熊本 15:45 東京 17:20

戻る


(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.