|
東京・名古屋・大阪・天草・沖縄→熊本 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 04月01日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月02日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月02日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月04日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月04日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月04日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月05日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月05日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月05日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月06日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月06日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月06日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月07日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月07日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月07日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月08日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月08日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月08日 | ANA0647 | A321 | B767-300 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月09日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月09日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月10日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月10日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月11日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月11日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月12日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月12日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月13日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月13日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月14日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月14日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月15日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月15日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月16日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月16日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月17日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月17日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月18日 | JAL1803 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月18日 | JAL1811 | B767-300 | A300-600R | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航 |
| 04月22日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月22日 | ANA0647 | A321 | A320 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
| 04月23日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月29日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月29日 | ANA0641 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:30 | 熊本 | 10:10 | |
| 04月29日 | ANA0645 | A321 | B767-300 | 東京 | 13:20 | 熊本 | 15:00 | |
| 04月29日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | JAL1803 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 08:10 | 熊本 | 09:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | ANA0645 | A320 | B767-300 | 東京 | 13:20 | 熊本 | 15:00 | |
| 04月30日 | JAL1811 | B767-300 | B777-200 | 東京 | 16:10 | 熊本 | 17:50 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | ANA0647 | A321 | B777-200 | 東京 | 16:30 | 熊本 | 18:10 | |
|
熊本→東京・名古屋・大阪・天草・沖縄 |
||||||||
| 機種変更日 | 便名 | 変更前機種 | 変更後機種 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 備考 |
| 04月01日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月02日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月02日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月03日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月04日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月04日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月04日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月05日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月05日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月05日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月06日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月06日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月06日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月07日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月07日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月07日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月08日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月08日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月08日 | ANA0648 | A321 | B767-300 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月09日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月09日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月10日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月10日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月11日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月11日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月12日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月12日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月13日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月13日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月14日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月14日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月15日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月15日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月16日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月16日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月17日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月17日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月18日 | JAL1804 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航 |
| 04月18日 | JAL1812 | B767-300 | A300-600R | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航 |
| 04月22日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 04月22日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 04月22日 | ANA0648 | A321 | A320 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
| 04月23日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 04月29日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 04月29日 | ANA0644 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 11:00 | 東京 | 12:35 | |
| 04月29日 | ANA0646 | A320 | B767-300 | 熊本 | 15:45 | 東京 | 17:20 | |
| 04月29日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | JAL1804 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 10:35 | 東京 | 12:15 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | ANA0646 | A320 | B767-300 | 熊本 | 15:45 | 東京 | 17:20 | |
| 04月30日 | JAL1812 | B767-300 | B777-200 | 熊本 | 18:35 | 東京 | 20:10 | JALジャパンで運航? |
| 04月30日 | ANA0648 | A321 | B777-200 | 熊本 | 19:00 | 東京 | 20:35 | |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.