|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | JAL1803 | 763 | 08:05 | 09:55 | SNA0702 | 734 | 07:45 | 09:15 | 運航日注意 |
| ANA0641 | 321 | 08:30 | 10:20 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:30 | JALジャパンにて運航 | |
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:50 | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:25 | ||
| JAL1805 | 763 | 09:40 | 11:30 | SNA0704 | 734 | 11:25 | 12:55 | ||
| SNA0703 | 734 | 10:00 | 11:50 | JAL1806 | 763 | 10:40 | 12:10 | JALジャパンにて運航 | |
| ANA0643 | 76S | 11:25 | 13:15 | ANA0644 | 76S | 11:05 | 12:35 | ||
| JAL1807 | A3R | 12:30 | 14:20 | JALジャパンにて運航 2/1〜2/15は機種763 |
JAL1808 | 763 | 12:15 | 13:45 | |
| ANA0645 | 76S | 13:30 | 15:20 | SNA0706 | 734 | 12:25 | 13:55 | ||
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:20 | JAL1810 | A3R | 15:10 | 16:40 | JALジャパンにて運航 2/1〜2/15は機種763 |
|
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:50 | JALジャパンにて運航 | SNA0708 | 734 | 15:55 | 17:25 | |
| SNA0707 | 734 | 14:35 | 16:20 | ANA0646 | 76S | 16:00 | 17:25 | ||
| ANA0647 | 321 | 15:40 | 17:30 | 特定日運航時刻変更 | JAL1814 | A3R | 16:35 | 18:05 | JALジャパンにて運航 |
| JAL1811 | A3R | 16:15 | 18:05 | JALジャパンにて運航 2/1〜2/15は機種763 |
SNA0710 | 734 | 16:55 | 18:25 | |
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:55 | JAL1816 | A3R | 18:50 | 20:20 | JALジャパンにて運航 2/1〜2/15は機種763 |
|
| ANA0649 | 772 | 18:40 | 20:30 | ANA0648 | 321 | 19:00 | 20:30 | ||
| JAL1813 | 772 | 19:05 | 20:55 | JALジャパンにて運航 | ANA0650 | 320 | 20:25 | 21:55 | 2/1〜2/15は10分遅発 |
| SNA0711 | 734 | 19:05 | 20:55 | 運航日注意 | SNA0712 | 734 | 20:40 | 22:15 | |
|
名古屋(中部)→熊本→名古屋(中部) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX3273 | 734 | 08:00 | 09:25 | JEX3270 | 734 | 09:25 | 10:35 | ||
| ANA0331 | 735 | 09:45 | 11:10 | ANKの機材・乗員で運航 | ANA0332 | 735 | 11:45 | 12:55 | ANKの機材・乗員で運航 |
| ANA0335 | 321 | 17:50 | 19:15 | ANA0336 | 321 | 19:50 | 21:00 | ||
| JEX3277 | 734 | 18:25 | 19:50 | 2/1〜2/15は20分遅発 | JEX3274 | 734 | 20:15 | 21:25 | 2/1〜2/15は15分遅発 |
|
名古屋(小牧)→熊本→名古屋(小牧) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAL4343 | CRJ | 09:50 | 11:15 | JAL4344 | CRJ | 11:40 | 12:55 | ||
| JAL4345 | CRJ | 14:20 | 15:45 | JAL4346 | CRJ | 16:10 | 17:25 | ||
|
大阪(伊丹)→熊本→大阪(伊丹) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0521 | 320 | 07:45 | 08:50 | ANKの機材・乗員で運航 | ANA0522 | 76S | 08:00 | 09:00 | |
| JEX2383 | 734 | 07:45 | 08:55 | ANA0524 | 320 | 09:25 | 10:25 | ANKの機材・乗員で運航 | |
| ANA0523 | 76S | 10:50 | 11:55 | JEX2380 | 734 | 10:00 | 11:00 | ||
| JEX2385 | 734 | 11:35 | 12:45 | JEX2382 | 734 | 13:10 | 14:10 | 2/15まで運航 | |
| JAL2387 | M90 | 13:40 | 14:50 | JALジャパンで運航 2/16から運航 |
ANA0526 | 76S | 14:00 | 15:00 | |
| JEX2389 | 734 | 14:45 | 15:55 | 2/15まで運航 | JAL2384 | M90 | 15:35 | 16:35 | JALジャパンで運航 2/16から運航 |
| JEX2391 | 734 | 17:15 | 18:25 | JEX2386 | 734 | 16:30 | 17:30 | ||
| ANA0527 | 320 | 18:10 | 19:15 | ANA0528 | 76S | 17:50 | 18:50 | ||
| ANA0529 | 76S | 19:55 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:50 | 19:55 | 2/1〜2/15は5分早発 | |
|
神戸→熊本→神戸 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX3345 | 734 | 14:50 | 15:55 | 2/16から運航 | JEX3344 | 734 | 13:10 | 14:15 | 2/16から運航 |
|
松山→熊本→松山 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0302 | DH8 | 14:05 | 14:55 | AMX0301 | DH8 | 12:40 | 13:30 | ||
|
天草→熊本→天草 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0201 | DH8 | 11:55 | 12:15 | AMX0202 | DH8 | 15:20 | 15:40 | ||
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0468 | 76S | 15:45 | 17:10 | ANA0467 | 76S | 12:55 | 14:30 | ||
|
ソウル→熊本→ソウル |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AAR0142 | 321 | 09:50 | 11:20 | 木・土、運航 | AAR0141 | 321 | 12:20 | 14:00 | 木・土、運航 |
| AAR0142 | 321 | 13:30 | 15:00 | 月、運航 | AAR0141 | 321 | 16:00 | 17:40 | 月、運航 |
(c) Copyright 2001-2006 Norimono Land All Rights Reserved.