|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | JAL1803 | A3R | 08:05 | 09:55 | JALジャパンにて運航 | SNA0702 | 734 | 07:45 | 09:15 |
| ANA0641 | 763 | 08:35 | 10:25 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:30 | JALジャパンにて運航 | |
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:50 | 運航時刻注意 | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:25 | |
| JAL1805 | 763 | 09:40 | 11:30 | SNA0704 | 734 | 11:25 | 12:55 | 運航時刻注意 | |
| SNA0703 | 734 | 10:00 | 11:45 | JAL1804 | A3R | 10:45 | 12:15 | JALジャパンにて運航 | |
| ANA0643 | 76S | 11:25 | 13:15 | 11/1〜11/29は機種763 | ANA0644 | 763 | 11:05 | 12:30 | |
| JAL1807 | A3R | 12:15 | 14:05 | JALジャパンにて運航 | JAL1806 | 763 | 12:15 | 13:45 | |
| ANA0645 | 76S | 13:30 | 15:20 | 11/1〜11/14は機種763 | SNA0706 | 734 | 12:25 | 13:55 | |
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:20 | 運航時刻注意 | JAL1808 | A3R | 14:50 | 16:20 | JALジャパンにて運航 |
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:50 | JALジャパンにて運航 | SNA0708 | 734 | 15:55 | 17:25 | 運航時刻注意 |
| SNA0707 | 734 | 14:35 | 16:20 | ANA0646 | 76S | 16:00 | 17:25 | 11/1〜11/14は機種763 | |
| JAL1811 | A3R | 16:15 | 18:05 | JALジャパンにて運航 | JAL1810 | A3R | 16:35 | 18:05 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0647 | 321 | 16:35 | 18:25 | SNA0710 | 734 | 16:55 | 18:25 | ||
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:55 | 運航時刻注意 | JAL1812 | A3R | 18:50 | 20:20 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0649 | 772 | 18:45 | 20:35 | ANA0648 | 763 | 19:00 | 20:30 | ||
| JAL1813 | 772 | 19:05 | 20:55 | JALジャパンにて運航 | ANA0650 | 320 | 20:35 | 22:05 | 11/10〜11/13、11/18〜11/21は10分遅発 |
| SNA0711 | 734 | 19:05 | 20:55 | SNA0712 | 734 | 20:40 | 22:15 | 運航時刻注意 | |
|
名古屋(中部)→熊本→名古屋(中部) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX3273 | 734 | 08:00 | 09:25 | JEX3270 | 734 | 09:25 | 10:35 | ||
| ANA0331 | 735 | 10:25 | 11:50 | ANKの機材・乗員で運航 | ANA0332 | 320 | 12:20 | 13:30 | ANKの機材・乗員で運航 |
| ANA0335 | 321 | 17:55 | 19:20 | ANA0336 | 321 | 19:55 | 21:05 | ||
| JEX3277 | 734 | 18:05 | 19:30 | JEX3274 | 734 | 20:00 | 21:10 | ||
|
名古屋(小牧)→熊本→名古屋(小牧) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAL4345 | CRJ | 14:50 | 16:15 | JAL4346 | CRJ | 16:40 | 17:55 | ||
|
大阪(伊丹)→熊本→大阪(伊丹) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0521 | 320 | 07:40 | 08:45 | ANKの機材・乗員で運航 | ANA0522 | 763 | 08:00 | 09:05 | |
| JEX2383 | 734 | 07:45 | 08:55 | ANA0524 | 320 | 09:25 | 10:30 | ANKの機材・乗員で運航 | |
| ANA0523 | 76S | 10:45 | 11:50 | 11/1〜11/14は機種763 | JEX2380 | 734 | 10:00 | 11:00 | |
| JEX2385 | 734 | 11:35 | 12:45 | JEX2382 | 734 | 13:10 | 14:10 | ||
| JEX2389 | 734 | 14:45 | 15:55 | ANA0526 | 76S | 14:00 | 15:05 | 11/1〜11/29は機種763 | |
| JEX2391 | 734 | 17:15 | 18:25 | JEX2386 | 734 | 16:30 | 17:30 | ||
| ANA0527 | 320 | 18:00 | 19:05 | ANA0528 | 763 | 17:40 | 18:40 | ||
| ANA0529 | 763 | 19:50 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:50 | 19:55 | ||
|
松山→熊本→松山 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0302 | DH8 | 12:25 | 13:15 | AMX0301 | DH8 | 11:00 | 11:50 | ||
|
天草→熊本→天草 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0201 | DH8 | 10:10 | 10:30 | AMX0202 | DH8 | 13:45 | 14:05 | ||
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0468 | 763 | 15:30 | 16:55 | ANA0467 | 76S | 12:30 | 14:05 | 11/1〜11/14は機種763 | |
|
ソウル→熊本→ソウル |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AAR0141 | 321 | 09:50 | 11:20 | 木・土、運航 | AAR0142 | 321 | 12:20 | 13:55 | 木・土、運航 |
| AAR0141 | 321 | 13:30 | 15:00 | 月、運航 | AAR0142 | 321 | 16:00 | 17:35 | 月、運航 |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.