|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAL1803 | 763 | 08:10 | 09:50 | SNA0702 | 734 | 07:40 | 09:15 | ||
| ANA0641 | 763 | 08:35 | 10:15 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:35 | ||
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:45 | 9/6、9/7は運休 | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:35 | |
| JAL1805 | A3R | 09:45 | 11:25 | JALジャパンにて運航 | JAL1804 | 763 | 10:35 | 12:10 | |
| SNA0703 | 734 | 10:00 | 11:45 | ANA0644 | 763 | 11:00 | 12:35 | ||
| ANA0643 | 763 | 11:25 | 13:05 | SNA0704 | 734 | 11:20 | 12:55 | 9/6、9/7は運休 | |
| JAL1807 | 763 | 12:25 | 14:05 | JAL1806 | A3R | 12:15 | 13:50 | JALジャパンにて運航 | |
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:15 | 9/6、9/7は55分早発 | SNA0706 | 734 | 12:20 | 13:55 | |
| ANA0645 | 763 | 13:30 | 15:10 | JAL1808 | 763 | 14:55 | 16:30 | ||
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:40 | JALジャパンにて運航 | SNA0708 | 734 | 15:50 | 17:25 | 9/6、9/7は55分早発 |
| SNA0707 | 734 | 14:35 | 16:15 | ANA0646 | 763 | 16:00 | 17:35 | ||
| JAL1811 | A3R | 16:10 | 17:50 | JALジャパンにて運航 | JAL1810 | A3R | 16:30 | 18:05 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0647 | 321 | 16:30 | 18:10 | SNA0710 | 734 | 16:50 | 18:25 | ||
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:50 | 9/6、9/7は運休 | JAL1812 | A3R | 18:40 | 20:15 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0649 | 772 | 18:45 | 20:25 | ANA0648 | 321 | 19:10 | 20:45 | ||
| JAL1813 | 772 | 19:05 | 20:45 | ANA0650 | 320 | 20:30 | 22:05 | 9/8〜9/12 10分遅発 | |
| SNA0711 | 734 | 19:10 | 20:55 | SNA0712 | 734 | 20:35 | 22:15 | 9/6、9/7は運休 | |
|
名古屋(中部)→熊本→名古屋(中部) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX3273 | 734 | 07:40 | 08:55 | JEX3270 | 734 | 09:25 | 10:40 | ||
| ANA0331 | 320 | 08:05 | 09:25 | ANA0332 | 320 | 09:55 | 11:10 | ||
| ANA0335 | 321 | 18:05 | 19:25 | JEX3274 | 734 | 19:55 | 21:10 | ||
| JEX3277 | 734 | 18:10 | 19:25 | ANA0336 | 321 | 20:00 | 21:15 | ||
|
大阪(伊丹)→熊本→大阪(伊丹) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0521 | 320 | 07:40 | 08:45 | ANA0522 | 763 | 08:00 | 09:05 | ||
| JEX2383 | 734 | 07:45 | 08:50 | JEX2380 | 734 | 09:20 | 10:25 | ||
| ANA0523 | 763 | 10:25 | 11:30 | ANA0524 | 320 | 09:25 | 10:30 | ||
| JEX2385 | 734 | 11:25 | 12:30 | JEX2382 | 734 | 13:05 | 14:10 | ||
| JEX2389 | 734 | 14:50 | 15:55 | ANA0526 | 763 | 13:55 | 15:00 | ||
| JEX2391 | 734 | 17:20 | 18:25 | JEX2386 | 734 | 16:25 | 17:30 | ||
| ANA0527 | 320 | 18:05 | 19:10 | ANA0528 | 763 | 17:20 | 18:25 | ||
| ANA0529 | 763 | 19:55 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:50 | 19:55 | ||
|
松山→熊本→松山 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0302 | DH8 | 12:25 | 13:15 | AMX0301 | DH8 | 11:00 | 11:50 | ||
|
天草→熊本→天草 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0201 | DH8 | 10:10 | 10:30 | AMX0202 | DH8 | 13:45 | 14:05 | ||
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0468 | 763 | 15:15 | 16:40 | ANA0467 | 763 | 12:10 | 14:40 | ||
|
ソウル→熊本→ソウル |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AAR0141 | 321 | 09:50 | 11:20 | 木・土、運航 | AAR0142 | 321 | 12:20 | 13:55 | 木・土、運航 |
| AAR0141 | 321 | 13:30 | 15:00 | 月、運航 | AAR0142 | 321 | 16:00 | 17:35 | 月、運航 |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.