熊本空港時刻表2005年05月ダイヤ

東京→熊本→東京

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
JAL1803 A3R 08:10 09:50 JALジャパンにて運航 SNA0702 734 07:50 09:25
ANA0641 763 08:35 10:15 JAL1800 772 08:00 09:35
SNA0701 734 09:00 10:45 ANA0642 772 09:00 10:35
JAL1805 763 09:45 11:25 JAL1804 A3R 10:35 12:10 JALジャパンにて運航
SNA0703 734 10:05 11:50 ANA0644 763 11:00 12:35
ANA0643 763 11:25 13:05 SNA0704 734 11:20 12:55
JAL1807 A3R 12:25 14:05 JALジャパンにて運航 JAL1806 763 12:15 13:50
SNA0705 734 13:35 15:15 SNA0706 734 12:25 14:00
ANA0645 763 13:40 15:20 JAL1808 A3R 14:55 16:30 JALジャパンにて運航
JAL1809 A3R 14:00 15:40 JALジャパンにて運航 SNA0708 734 15:50 17:25
SNA0707 734 14:40 16:20 ANA0646 763 16:00 17:35
JAL1811 763 16:10 17:50 JAL1810 A3R 16:30 18:05 JALジャパンにて運航
ANA0647 763 16:30 18:10 SNA0710 734 16:55 18:30
SNA0709 734 18:05 19:50 JAL1812 763 18:40 20:15
ANA0649 772 18:40 20:20 ANA0648 763 19:00 20:35
JAL1813 772 19:10 20:50 SNA0712 734 20:25 22:00
SNA0711 734 19:10 20:55 ANA0650 320 20:30 22:05

名古屋(中部)→熊本→名古屋(中部)

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
ANA0331 320 09:55 11:15 ANK機材・乗務員で運航 JEX3270 734 09:25 10:40
JEX3273 734 07:20 08:35 ANA0332 735 11:45 13:00 ANK機材・乗務員で運航
ANA0335 321 17:55 19:15 ANK機材・乗務員で運航 ANA0336 321 19:50 21:05
JEX3277 734 18:15 19:30 JEX3274 734 20:00 21:15

大阪(伊丹)→熊本→大阪(伊丹)

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
ANA0521 320 07:45 08:50 ANA0522 763 08:00 09:05
JEX2383 734 07:45 08:50 JEX2380 734 09:20 10:25
ANA0523 763 10:55 12:00 ANA0524 320 09:25 10:30
JEX2385 734 11:25 12:30 JEX2382 734 13:05 14:10
JEX2389 734 14:50 15:55 ANA0526 763 14:10 15:15
JEX2391 734 17:20 18:25 JEX2386 734 16:25 17:30
ANA0527 320 17:55 19:00 ANA0528 763 17:40 18:45
ANA0529 763 19:55 21:00 JEX2390 734 18:50 19:55

大阪(関西)→熊本→大阪(関西)

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
運休中 運休中

松山→熊本→松山

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
AMX0302 DH8 12:25 13:15 AMX0301 DH8 11:00 11:50

天草→熊本→天草

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
AMX0201 DH8 10:10 10:30 AMX0202 DH8 13:45 14:05

沖縄→熊本→沖縄

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
ANA0468 763 15:35 17:00 ANA0467 763 12:45 14:15

ソウル→熊本→ソウル

便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考 便名 機種 出発時刻 到着時刻 備考
AAR0141 321 09:50 11:20 火・金・日、運航 AAR0142 321 12:20 14:00 火・金・日、運航

戻る


(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.