|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAL1803 | 763 | 08:10 | 09:55 | SNA0702 | 734 | 07:50 | 09:20 | ||
| ANA0641 | 763 | 08:35 | 10:20 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:30 | ||
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:50 | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:25 | ||
| JAL1805 | A3R | 09:45 | 11:30 | JALジャパンにて運航 | JAL1804 | 763 | 10:40 | 12:10 | |
| SNA0703 | 734 | 10:05 | 11:55 | ANA0644 | 763 | 11:00 | 12:25 | ||
| ANA0643 | 763 | 11:25 | 13:10 | SNA0704 | 734 | 11:25 | 12:55 | ||
| JAL1807 | A3R | 12:25 | 14:10 | JALジャパンにて運航 | JAL1806 | A3R | 12:15 | 13:45 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0645 | 763 | 13:35 | 15:20 | SNA0706 | 734 | 12:30 | 14:00 | ||
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:20 | JAL1808 | A3R | 15:00 | 16:30 | JALジャパンにて運航 2/17から5分遅発 |
|
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:45 | JALジャパンにて運航 | ANA0646 | 763 | 16:00 | 17:25 | |
| SNA0707 | 734 | 14:40 | 16:25 | SNA0708 | 734 | 15:55 | 17:25 | ||
| JAL1811 | 763 | 16:10 | 17:55 | JAL1810 | A3R | 16:30 | 18:00 | JALジャパンにて運航 | |
| ANA0647 | 763 | 16:30 | 18:15 | SNA0710 | 734 | 17:00 | 18:30 | ||
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:50 | JAL1812 | 763 | 18:40 | 20:10 | ||
| ANA0649 | 772 | 18:40 | 20:25 | ANA0648 | 763 | 19:10 | 20:35 | 2/17から5分早発 | |
| SNA0711 | 734 | 19:10 | 21:00 | SNA0712 | 734 | 20:30 | 22:00 | ||
| JAL1813 | 772 | 19:15 | 21:00 | 2/17から熊本20:55着 | ANA0650 | 320 | 20:40 | 22:10 | |
|
名古屋(小牧)→熊本→名古屋(小牧) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0331 | 735 | 09:50 | 11:15 | ANK機材・乗務員で運航2/16まで運航 | JEX3270 | 734 | 07:50 | 09:00 | 2/16まで運航 |
| JEX3273 | 734 | 10:25 | 11:50 | 2/16まで運航 | ANA0332 | 735 | 11:45 | 12:55 | ANK機材・乗務員で運航2/16まで運航 |
| ANA0335 | 320 | 17:00 | 18:25 | 2/16まで運航 | JEX3274 | 734 | 17:45 | 18:55 | 2/16まで運航 |
| JEX3277 | 734 | 19:25 | 20:50 | 2/16まで運航 | ANA0336 | 320 | 18:55 | 20:05 | 2/16まで運航 |
|
名古屋(中部)→熊本→名古屋(中部) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX3273 | 734 | 07:20 | 08:45 | 2/17から運航 | JEX3270 | 734 | 09:15 | 10:25 | 2/17から運航 |
| ANA0331 | 735 | 09:50 | 11:15 | ANK機材・乗務員で運航2/17から運航 | ANA0332 | 735 | 11:45 | 12:55 | ANK機材・乗務員で運航2/17から運航 |
| ANA0335 | 735 | 17:00 | 18:25 | ANK機材・乗務員で運航2/17から運航 | ANA0336 | 320 | 19:20 | 20:30 | 2/17から運航 |
| JEX3277 | 734 | 18:15 | 19:40 | 2/17から運航 | JEX3274 | 734 | 20:05 | 21:15 | 2/17から運航 |
|
大阪(伊丹)→熊本→大阪(伊丹) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0521 | 320 | 07:50 | 08:55 | ANK機材・乗務員で運航 | ANA0522 | 763 | 08:00 | 09:00 | |
| JEX2383 | 734 | 07:50 | 08:55 | JEX2380 | 734 | 09:25 | 10:25 | ||
| ANA0523 | 763 | 10:55 | 12:00 | ANA0524 | 320 | 09:35 | 10:35 | ANK機材・乗務員で運航 | |
| JEX2385 | 734 | 11:40 | 12:45 | 2/17から20分早発 | JEX2382 | 734 | 12:20 | 13:20 | 2/17から40分遅発 |
| JEX2389 | 734 | 16:10 | 17:15 | 2/17から14:50発 | ANA0526 | 763 | 14:15 | 15:15 | |
| JEX2391 | 734 | 17:20 | 18:25 | 2/16は20分早発 | JEX2386 | 734 | 14:35 | 15:35 | 2/17から16:30発 |
| ANA0527 | 320 | 18:30 | 19:35 | ANA0528 | 763 | 17:50 | 18:50 | ||
| ANA0529 | 763 | 19:55 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:55 | 19:55 | 2/16は20分早発 | |
|
大阪(関西)→熊本→大阪(関西) |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 運休中 | 運休中 | ||||||||
|
松山→熊本→松山 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0302 | DH8 | 12:25 | 13:20 | 月・水・金は運休 | AMX0301 | DH8 | 11:00 | 11:55 | 月・水・金は運休 |
|
天草→熊本→天草 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0201 | DH8 | 10:10 | 10:30 | AMX0202 | DH8 | 13:50 | 14:10 | ||
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0468 | 763 | 15:45 | 17:10 | ANA0467 | 763 | 12:50 | 14:25 | ||
|
ソウル→熊本→ソウル |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AAR0141 | 321 | 09:50 | 11:20 | 火・金・日、運航 | AAR0142 | 321 | 12:20 | 14:00 | 火・金・日、運航 |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.