|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAL1803 | 763 | 08:10 | 09:50 | SNA0702 | 734 | 07:50 | 09:25 | ||
| ANA0641 | 763 | 08:30 | 10:10 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:35 | JALジャパンにて運航 | |
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:45 | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:35 | ||
| JAL1805 | A3R | 09:45 | 11:25 | JALジャパンにて運航 | JAL1804 | 763 | 10:35 | 12:10 | |
| SNA0703 | 734 | 10:05 | 11:50 | ANA0644 | 763 | 10:55 | 12:30 | ||
| ANA0643 | 763 | 11:35 | 13:15 | SNA0704 | 734 | 11:20 | 12:55 | ||
| JAL1807 | A3R | 12:25 | 14:05 | JALジャパンにて運航 | JAL1806 | A3R | 12:15 | 13:50 | JALジャパンにて運航 |
| ANA0645 | 763 | 13:30 | 15:10 | SNA0706 | 734 | 12:25 | 14:00 | ||
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:15 | JAL1808 | A3R | 14:50 | 16:25 | JALジャパンにて運航 | |
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:40 | JALジャパンにて運航 | ANA0646 | 763 | 15:50 | 17:25 | |
| SNA0707 | 734 | 14:40 | 16:20 | SNA0708 | 734 | 15:50 | 17:25 | ||
| JAL1811 | 763 | 16:10 | 17:50 | JAL1810 | A3R | 16:30 | 18:05 | JALジャパンにて運航 | |
| ANA0647 | 321 | 16:30 | 18:10 | SNA0710 | 734 | 16:55 | 18:30 | ||
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:45 | JAL1812 | 763 | 18:35 | 20:10 | ||
| ANA0649 | 772 | 18:45 | 20:25 | ANA0648 | 321 | 19:00 | 20:35 | ||
| SNA0711 | 734 | 19:10 | 20:55 | SNA0712 | 734 | 20:25 | 22:00 | ||
| JAL1813 | 772 | 19:15 | 20:55 | JALジャパンにて運航 | ANA0650 | 320 | 20:35 | 22:10 | |
|
名古屋→熊本→名古屋 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0331 | 735 | 09:50 | 11:10 | ANK機材・乗務員で運航 | JEX3270 | 734 | 07:50 | 09:05 | |
| JEX3273 | 734 | 10:25 | 11:45 | ANA0332 | 735 | 11:45 | 13:00 | ANK機材・乗務員で運航 | |
| ANA0335 | 320 | 17:30 | 18:50 | JEX3274 | 734 | 17:35 | 18:50 | ||
| JEX3277 | 734 | 19:20 | 20:40 | ANA0336 | 320 | 19:25 | 20:40 | ||
|
大阪→熊本→大阪 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0521 | 320 | 07:45 | 08:50 | ANK機材・乗務員で運航 | ANA0522 | 763 | 08:00 | 09:05 | |
| JEX2383 | 734 | 07:50 | 08:55 | JEX2380 | 734 | 09:25 | 10:30 | ||
| ANA0523 | 763 | 09:45 | 10:50 | ANA0524 | 320 | 09:35 | 10:40 | ANK機材・乗務員で運航 | |
| JEX2385 | 734 | 11:30 | 12:35 | JEX2382 | 734 | 12:15 | 13:20 | ||
| JEX2389 | 734 | 16:00 | 17:05 | ANA0526 | 763 | 14:15 | 15:20 | ||
| JEX2391 | 734 | 17:10 | 18:15 | JEX2386 | 734 | 15:30 | 16:35 | ||
| ANA0527 | 320 | 18:40 | 19:45 | ANA0528 | 763 | 17:25 | 18:30 | ||
| ANA0529 | 763 | 19:55 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:50 | 19:55 | ||
|
関西→熊本→関西 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| 運休中 | 運休中 | ||||||||
|
天草→熊本→天草 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AMX0201 | DH8 | 12:30 | 12:50 | 9/7〜9/9は運休 | AMX0202 | DH8 | 13:15 | 13:35 | 9/7〜9/9は運休 |
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA0468 | 763 | 15:30 | 16:55 | ANA0467 | 763 | 11:30 | 12:55 | ||
|
ソウル→熊本→ソウル |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| AAR0141 | 321 | 10:30 | 12:00 | 火・金・日、運航 | AAR0142 | 321 | 13:00 | 14:35 | 火・金・日、運航 |
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.