|
“Œ‹ž¨ŒF–{¨“Œ‹ž |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| JAL1803 | 763 | 08:15 | 09:55 | SNA0702 | 734 | 07:50 | 09:25 | ||
| ANA0641 | 763 | 08:30 | 10:10 | 6/1`6/3‚Í‹@Ží772 | JAL1800 | 772 | 08:00 | 09:35 | |
| SNA0701 | 734 | 09:00 | 10:45 | 6/7`11A14`18‚͉^‹x | ANA0642 | 772 | 09:00 | 10:35 | |
| JAL1805 | A3R | 09:45 | 11:25 | JAL1804 | 763 | 10:40 | 12:15 | ||
| SNA0703 | 734 | 10:05 | 11:50 | ANA0644 | 763 | 10:55 | 12:30 | 6/1`6/3‚Í‹@Ží772 | |
| ANA0643 | 763 | 11:25 | 13:05 | SNA0704 | 734 | 11:20 | 12:55 | 6/7`11A14`18‚͉^‹x | |
| JAL1807 | A3R | 12:25 | 14:05 | JAL1806 | A3R | 12:15 | 13:50 | @ | |
| ANA0645 | 763 | 13:25 | 15:05 | 6/1`6/3‚Í‹@Ží772 | SNA0706 | 734 | 12:25 | 14:00 | |
| SNA0705 | 734 | 13:35 | 15:15 | 6/7`11A14`18‚Í55•ª‘” | JAL1808 | A3R | 14:50 | 16:25 | |
| JAL1809 | A3R | 14:00 | 15:40 | ANA0646 | 763 | 15:50 | 17:25 | 6/1`6/3‚Í‹@Ží772 | |
| SNA0707 | 734 | 14:40 | 16:20 | SNA0708 | 734 | 15:50 | 17:25 | 6/7`11A14`18‚Í50•ª‘” | |
| JAL1811 | 763 | 16:10 | 17:50 | JAL1810 | A3R | 16:30 | 18:05 | @ | |
| ANA0647 | 321 | 16:30 | 18:10 | SNA0710 | 734 | 16:55 | 18:30 | ||
| SNA0709 | 734 | 18:05 | 19:45 | 6/7`11A14`17A6/22‚͉^‹x | JAL1812 | 763 | 18:35 | 20:10 | |
| ANA0649 | 772 | 18:45 | 20:25 | ANA0648 | 321 | 19:00 | 20:35 | ||
| SNA0711 | 734 | 19:10 | 20:55 | SNA0712 | 734 | 20:25 | 22:00 | 6/7`11A14`17A6/22‚͉^‹xA6/12‚Í10•ª’x” | |
| JAL1813 | 772 | 19:20 | 21:00 | ANA0650 | 320 | 20:35 | 22:10 | @ | |
|
–¼ŒÃ‰®¨ŒF–{¨–¼ŒÃ‰® |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| ANA0331 | 735 | 09:50 | 11:10 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q | JEX3270 | 734 | 07:50 | 09:05 | |
| JEX3273 | 734 | 10:25 | 11:45 | ANA0332 | 735 | 11:40 | 12:55 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q | |
| ANA0335 | 735 | 16:50 | 18:10 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q | JEX3274 | 734 | 17:40 | 18:55 | |
| JEX3277 | 734 | 19:30 | 20:50 | ANA0336 | 735 | 17:55 | 19:10 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q | |
|
‘å㨌F–{¨‘åã |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| ANA0521 | 320 | 07:45 | 08:50 | ANA0522 | 763 | 08:00 | 09:05 | ||
| JEX2383 | 734 | 08:00 | 09:05 | JEX2380 | 734 | 09:30 | 10:35 | ||
| ANA0523 | 763 | 10:50 | 11:55 | ANA0524 | 320 | 09:30 | 10:35 | ||
| JEX2385 | 734 | 11:30 | 12:35 | JEX2382 | 734 | 12:15 | 13:20 | ||
| JEX2389 | 734 | 16:00 | 17:05 | ANA0526 | 763 | 14:15 | 15:20 | ||
| JEX2391 | 734 | 17:10 | 18:15 | JEX2386 | 734 | 15:30 | 16:35 | ||
| ANA0527 | 320 | 18:40 | 19:45 | ANA0528 | 763 | 17:10 | 18:15 | ||
| ANA0529 | 763 | 19:55 | 21:00 | JEX2390 | 734 | 18:50 | 19:55 | ||
|
ŠÖ¼¨ŒF–{¨ŠÖ¼ |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| ANA1755 | 735 | 16:20 | 17:25 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q | ANA1756 | 735 | 18:45 | 19:50 | ANK‹@ÞEæ–±ˆõ‚ʼn^q |
|
“V‘¨ŒF–{¨“V‘ |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| AMX0201 | DH8 | 10:15 | 10:35 | ‹àE“yE“ú‚Í135•ª’x” | AMX0202 | DH8 | 13:15 | 13:35 | |
|
‰«“ꨌF–{¨‰«“ê |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| ANA0468 | 763 | 15:05 | 16:30 | ANA0467 | 763 | 12:40 | 14:05 | ||
|
ƒ\ƒEƒ‹¨ŒF–{¨ƒ\ƒEƒ‹ |
|||||||||
| •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl | •Ö–¼ | ‹@Ží | o”Žž | “ž’…Žž | ”õl |
| AAR0141 | 321 | 10:30 | 12:00 | ‰ÎE‹àE“úA‰^q | AAR0142 | 321 | 13:00 | 14:35 | ‰ÎE‹àE“úA‰^q |
@
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.
@