|
東京→熊本→東京 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JAS351 | M90 | 06:55 | 08:40 | JAS350 | A3R | 08:00 | 09:30 | ||
| ANA641 | 763 | 07:35 | 09:40 | JAL192 | 763 | 08:30 | 09:55 | ||
| JAL193 | 763 | 08:45 | 10:30 | ANA642 | 763 | 09:00 | 10:25 | ||
| JAS353 | A3R | 09:55 | 11:40 | JAS352 | M90 | 10:00 | 11:30 | ||
| ANA645 | 772 | 11:05 | 13:15 | JAL194 | 763 | 11:20 | 12:45 | ||
| JAS355 | A3R | 13:15 | 15:00 | JAS354 | A3R | 12:30 | 14:00 | ||
| JAL195 | 763 | 14:00 | 15:45 | ANA646 | 772 | 13:45 | 15:10 | ||
| JAS357 | A3R | 15:05 | 16:50 | JAS356 | A3R | 15:50 | 17:20 | ||
| ANA987 | 772 | 16:30 | 18:15 | JAL196 | 763 | 16:35 | 18:00 | ||
| ANA649 | 763 | 18:05 | 19:50 | JAS358 | A3R | 17:40 | 19:10 | ||
| JAL199 | 763 | 18:45 | 20:30 | ANA650 | 763 | 18:25 | 19:50 | ||
| JAS359 | A3R | 19:10 | 20:55 | ANA988 | 772 | 19:55 | 21:20 | ||
|
大阪→熊本→大阪 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| JEX691 | 734 | 07:50 | 08:55 | ANA522 | 763 | 08:00 | 09:00 | ||
| ANA523 | 763 | 09:55 | 11:00 | JEX692 | 734 | 09:20 | 10:20 | ||
| ANA525 | 763 | 13:00 | 14:05 | ANA524 | 763 | 10:00 | 11:.00 | ||
| ANA527 | 763 | 16:35 | 17:40 | ANA526 | 763 | 14:50 | 15:50 | ||
| JEX695 | 734 | 17:15 | 18:20 | ANA528 | 763 | 17:00 | 18:00 | ||
| ANA529 | 763 | 19:30 | 20:35 | JEX696 | 734 | 18:45 | 19:45 | ||
|
関西→熊本→関西 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANK253 | 320 | 08:45 | 09:55 | ANK254 | 320 | 10:25 | 11:10 | ||
| ANK255 | 320 | 16:05 | 17:15 | ANK256 | 320 | 17:50 | 20:20 | ||
|
名古屋→熊本→名古屋 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA331 | 320 | 10:00 | 11:25 | ANA332 | 320 | 12:00 | 13:10 | ||
| ANA335 | 320 | 17:15 | 18:40 | ANA336 | 320 | 19:20 | 20:30 | ||
|
沖縄→熊本→沖縄 |
|||||||||
| 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 | 便名 | 機種 | 出発時刻 | 到着時刻 | 備考 |
| ANA098 | 763 | 13:55 | 15:20 | ANA097 | 763 | 11:40 | 13:15 | ||
(c) Copyright 2001-2004 Norimono Land All Rights Reserved.